Tank Name | M | Type | Nation | Tier | Ø Damage | Ø XP | Battles | Victories | WN8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M46 Patton | 9 | 3536,01 | 1408 | 4905 | 85,16% | 6083,66 | |||
E 50 | 9 | 3827,97 | 1404 | 3366 | 76,56% | 6245,33 | |||
T-54 | 9 | 3403,83 | 1398 | 3131 | 79,08% | 6626,05 | |||
T110E5 | 10 | 4177,84 | 1173 | 1936 | 77,69% | 5795,56 | |||
M48A5 Patton | 10 | 4101,11 | 1199 | 1891 | 70,81% | 4820,31 | |||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 3919,65 | 1302 | 1889 | 81,00% | 5220,49 | |||
IS-7 | 10 | 3156,36 | 1105 | 1642 | 75,03% | 3904,21 | |||
AMX 13 90 | 9 | 2313,71 | 1335 | 1473 | 76,99% | 5543,78 | |||
AMX 50 100 | 8 | 3151,91 | 1394 | 1464 | 73,70% | 6256,94 | |||
AMX 50 B | 10 | 4365,33 | 1176 | 1350 | 73,11% | 5536,65 | |||
8 | 2638,92 | 1414 | 1284 | 74,22% | 5485,18 | ||||
IS-3 | 8 | 2655,43 | 1231 | 1076 | 74,26% | 5240,71 | |||
T-62A | 10 | 4095,76 | 1256 | 1058 | 73,06% | 5666,04 | |||
WZ-111 model 5A | 10 | 4141,17 | 1199 | 884 | 71,27% | 4238,85 | |||
AMX 50 120 | 9 | 3886,68 | 1367 | 862 | 86,08% | 6645,24 | |||
121 | 10 | 4042,12 | 1153 | 800 | 67,63% | 5072,75 | |||
T-10 | 9 | 2612,33 | 1007 | 781 | 69,40% | 3741,18 | |||
VK 28.01 | 6 | 2160,96 | 1796 | 681 | 76,06% | 14146,85 | |||
E 50 Ausf. M | 10 | 4301,85 | 1215 | 648 | 68,83% | 5476,05 | |||
VK 36.01 (H) | 6 | 2142,61 | 1426 | 606 | 75,58% | 6855,12 | |||
M26 Pershing | 8 | 2671,07 | 1387 | 591 | 78,34% | 6218,03 | |||
E 75 | 9 | 3350,95 | 1225 | 559 | 80,32% | 5457,77 | |||
Super Conqueror | 10 | 4329,98 | 1235 | 526 | 70,53% | 4397,25 | |||
WZ-120 | 9 | 3554,11 | 1318 | 524 | 70,04% | 5813,18 | |||
113 | 10 | 4022,58 | 1185 | 512 | 66,99% | 5032,87 | |||
212A | 9 | 2617,48 | 834 | 511 | 60,67% | 4029,56 | |||
Tiger II | 8 | 1853,47 | 877 | 506 | 56,32% | 3169,74 | |||
STB-1 | 10 | 4267,51 | 1234 | 488 | 73,77% | 5626,34 | |||
Centurion Action X | 10 | 4037,97 | 1218 | 487 | 76,18% | 5143,12 | |||
Maus | 10 | 2757,07 | 967 | 479 | 66,81% | 3117,74 | |||
T-44 | 8 | 1235,69 | 871 | 466 | 66,52% | 2218,24 | |||
8 | 3532,19 | 1504 | 456 | 77,19% | 7357,92 | ||||
T69 | 8 | 3638,20 | 1561 | 444 | 73,87% | 9334,25 | |||
10 | 4604,56 | 1130 | 439 | 65,60% | 5649,69 | ||||
Object 704 | 9 | 3234,02 | 999 | 418 | 72,97% | 4089,59 | |||
T57 Heavy Tank | 10 | 4324,85 | 1155 | 416 | 66,59% | 5198,30 | |||
8 | 2490,52 | 1265 | 414 | 70,29% | 4738,88 | ||||
VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 2261,17 | 825 | 413 | 52,78% | 3017,31 | |||
8 | 3060,59 | 1484 | 399 | 68,42% | 5817,58 | ||||
8 | 2704,06 | 1120 | 380 | 59,47% | 4835,94 | ||||
Tiger I | 7 | 1293,49 | 848 | 373 | 56,03% | 2251,68 | |||
Object 268 | 10 | 5038,82 | 1203 | 370 | 74,32% | 6281,37 | |||
T32 | 8 | 2411,46 | 1167 | 366 | 68,03% | 4827,61 | |||
M103 | 9 | 2963,84 | 1119 | 343 | 71,72% | 4587,00 | |||
T-34-85 | 6 | 1248,06 | 875 | 307 | 66,78% | 4006,13 | |||
M40/M43 | 8 | 2768,06 | 874 | 303 | 61,06% | 4929,66 | |||
8 | 2832,95 | 1274 | 287 | 66,90% | 4358,67 | ||||
IS | 7 | 1863,04 | 1113 | 281 | 73,31% | 4276,27 | |||
Pz.Kpfw. VII | 10 | 4153,91 | 1185 | 277 | 65,34% | 4335,87 | |||
AMX 30 1er prototype | 9 | 3801,77 | 1371 | 266 | 71,43% | 5612,34 | |||
T30 | 9 | 4079,44 | 1127 | 260 | 71,15% | 6643,37 | |||
T54E1 | 9 | 3866,60 | 1344 | 260 | 71,92% | 6645,79 | |||
SU-14-2 | 8 | 2297,00 | 832 | 257 | 61,48% | 4014,06 | |||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 3726,57 | 1041 | 256 | 71,48% | 3886,83 | |||
TVP T 50/51 | 10 | 3965,10 | 1122 | 241 | 68,46% | 4103,56 | |||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 3741,85 | 1314 | 237 | 65,40% | 4601,30 | |||
E 100 | 10 | 3992,14 | 1133 | 234 | 79,06% | 4523,38 | |||
10 | 4107,45 | 1145 | 232 | 72,41% | 4159,72 | ||||
Škoda T 50 | 9 | 3696,92 | 1355 | 227 | 72,25% | 4829,25 | |||
M18 Hellcat | 6 | 2163,38 | 1263 | 215 | 72,56% | 7211,75 | |||
Leopard Prototyp A | 9 | 3964,85 | 1426 | 214 | 74,77% | 6463,01 | |||
Prototipo Standard B | 9 | 3788,45 | 1293 | 207 | 65,70% | 4917,74 | |||
Ferdinand | 8 | 2274,85 | 983 | 189 | 79,37% | 3317,90 | |||
Jagdtiger | 9 | 3420,98 | 1097 | 187 | 83,42% | 4839,53 | |||
IS-4 | 10 | 4144,26 | 1182 | 186 | 71,51% | 5723,19 | |||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 3753,84 | 1330 | 180 | 70,00% | 5112,24 | |||
Object 430U | 10 | 4363,42 | 1244 | 179 | 69,83% | 5010,10 | |||
Type 61 | 9 | 3966,89 | 1335 | 176 | 67,61% | 6509,30 | |||
T-43 | 7 | 1073,09 | 791 | 174 | 54,02% | 2328,23 | |||
Object 430 | 10 | 3885,83 | 1247 | 173 | 76,30% | 4827,80 | |||
T-54 ltwt. | 9 | 2591,54 | 1258 | 173 | 65,90% | 6048,19 | |||
M24 Chaffee | 5 | 1499,30 | 1460 | 168 | 79,17% | 8928,90 | |||
T-34 | 5 | 500,74 | 449 | 167 | 61,08% | 1769,16 | |||
8 | 2241,57 | 1237 | 163 | 68,10% | 5033,79 | ||||
Caernarvon | 8 | 2844,37 | 1318 | 161 | 65,84% | 5288,27 | |||
SU-8 | 6 | 1166,62 | 584 | 161 | 54,04% | 2159,74 | |||
WZ-132 | 8 | 2255,04 | 1277 | 155 | 68,39% | 5721,60 | |||
Leopard 1 | 10 | 3868,74 | 1142 | 149 | 70,47% | 4782,09 | |||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 4288,87 | 1368 | 149 | 74,50% | 6345,60 | |||
10 | 4250,27 | 1233 | 148 | 67,57% | 4921,20 | ||||
AMX 50 Foch | 9 | 3121,83 | 1100 | 146 | 75,34% | 4445,60 | |||
Panhard AML Lynx 6×6 | 8 | 2197,05 | 1174 | 146 | 60,27% | 6046,69 | |||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 3658,14 | 1416 | 145 | 68,28% | 6274,32 | |||
Panther II | 8 | 1828,12 | 1041 | 144 | 66,67% | 3793,07 | |||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 3729,49 | 1337 | 142 | 71,13% | 5697,04 | |||
7 | 2479,99 | 1450 | 139 | 76,26% | 6063,17 | ||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 3722,85 | 1302 | 137 | 71,53% | 4692,88 | |||
M4A3E8 Sherman | 6 | 1603,19 | 1196 | 134 | 71,64% | 5460,81 | |||
53TP Markowskiego | 8 | 2695,05 | 1187 | 134 | 65,67% | 3849,08 | |||
Charioteer | 8 | 2997,98 | 1287 | 132 | 63,64% | 5240,99 | |||
Indien-Panzer | 8 | 2727,92 | 1389 | 131 | 73,28% | 5987,64 | |||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 2828,37 | 1292 | 130 | 81,54% | 4349,56 | |||
T-150 | 6 | 860,09 | 665 | 129 | 56,59% | 1692,04 | |||
Object 140 | 10 | 4268,24 | 1266 | 127 | 66,14% | 5522,66 | |||
KV-85 | 6 | 2033,13 | 1223 | 122 | 68,85% | 6244,89 | |||
FV4004 Conway | 9 | 3394,36 | 1162 | 121 | 65,29% | 4234,40 | |||
Object 416 | 8 | 3427,79 | 1532 | 120 | 65,83% | 8585,80 | |||
M41 HMC | 5 | 1677,13 | 767 | 118 | 63,56% | 4095,82 | |||
ISU-152 | 8 | 2628,36 | 1072 | 118 | 82,20% | 4355,85 | |||
M6 | 6 | 1810,94 | 1217 | 117 | 76,07% | 5465,64 | |||
LTTB | 8 | 2019,98 | 1355 | 113 | 63,72% | 5797,92 | |||
T29 | 7 | 1866,32 | 1098 | 111 | 70,27% | 3702,20 | |||
10 | 4273,31 | 1230 | 111 | 69,37% | 3859,47 | ||||
Panhard EBR 90 | 9 | 2225,83 | 1112 | 109 | 62,39% | 4691,49 | |||
Centurion Mk. I | 8 | 2512,61 | 1383 | 106 | 84,91% | 5238,75 | |||
Waffenträger auf E 100 | 10 | 4374,59 | 1157 | 106 | 78,30% | 4679,39 | |||
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 2717,12 | 1276 | 105 | 77,14% | 5621,72 | |||
T110E4 | 10 | 3876,62 | 1001 | 105 | 72,38% | 4306,95 | |||
AMX M4 mle. 54 | 10 | 4132,92 | 1211 | 100 | 69,00% | 5064,33 | |||
BT-7 | 3 | 95,86 | 177 | 99 | 39,39% | 208,51 | |||
Conqueror | 9 | 3541,24 | 1285 | 96 | 76,04% | 4787,79 | |||
A-20 | 4 | 176,30 | 300 | 83 | 49,40% | 652,63 | |||
AMX 65 t | 8 | 2543,06 | 1215 | 83 | 67,47% | 4847,71 | |||
T28 | 8 | 2494,16 | 994 | 79 | 73,42% | 4226,57 | |||
MT-25 | 6 | 727,65 | 1123 | 77 | 72,73% | 3030,75 | |||
T49 | 9 | 2405,95 | 1257 | 77 | 62,34% | 5523,88 | |||
IS-M | 8 | 2896,30 | 1344 | 76 | 73,68% | 5022,83 | |||
T20 | 7 | 1582,82 | 1050 | 74 | 66,22% | 3756,25 | |||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 2880,65 | 1310 | 74 | 68,92% | 4573,89 | |||
WZ-131 | 7 | 2174,72 | 1394 | 68 | 60,29% | 6478,87 | |||
110 | 8 | 2537,30 | 1277 | 66 | 66,67% | 4659,43 | |||
10 | 4405,21 | 1181 | 66 | 72,73% | 5181,23 | ||||
FV4005 Stage II | 10 | 3889,30 | 1063 | 66 | 71,21% | 3889,88 | |||
AT-1 | 2 | 290,91 | 312 | 65 | 69,23% | 1693,93 | |||
8 | 3447,62 | 1526 | 65 | 67,69% | 6203,22 | ||||
Cromwell | 6 | 1879,75 | 1260 | 63 | 66,67% | 6313,34 | |||
STA-1 | 8 | 3035,73 | 1370 | 63 | 63,49% | 6985,63 | |||
IS-2 | 7 | 2318,21 | 1278 | 63 | 76,19% | 4658,79 | |||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 2107,00 | 1199 | 61 | 63,93% | 4579,38 | |||
2 | 600,52 | 962 | 61 | 73,77% | 4860,05 | ||||
BT-2 | 2 | 175,40 | 263 | 60 | 50,00% | 1048,90 | |||
SU-5 | 4 | 801,95 | 469 | 60 | 48,33% | 2618,42 | |||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 458,15 | 578 | 60 | 60,00% | 1327,56 | |||
Grille | 5 | 534,33 | 444 | 55 | 54,55% | 1275,12 | |||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 1858,22 | 1107 | 55 | 67,27% | 4244,43 | |||
AT 7 | 7 | 1902,65 | 1207 | 55 | 89,09% | 3639,32 | |||
P.44 Pantera | 8 | 2951,24 | 1377 | 51 | 76,47% | 5771,96 | |||
Progetto M40 mod. 65 | 10 | 4210,53 | 1098 | 51 | 50,98% | 3355,25 | |||
M41 Walker Bulldog | 8 | 1993,16 | 1320 | 51 | 60,78% | 5490,60 | |||
SU-85 | 5 | 378,18 | 373 | 50 | 42,00% | 747,59 | |||
Wespe | 3 | 434,78 | 302 | 50 | 52,00% | 1966,24 | |||
8 | 2668,76 | 1339 | 50 | 60,00% | 6165,16 | ||||
Type 5 Chi-Ri | 7 | 2020,54 | 1172 | 48 | 64,58% | 5048,68 | |||
Grille 15 | 10 | 4237,42 | 1110 | 48 | 68,75% | 4749,52 | |||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 304,34 | 534 | 47 | 65,96% | 1308,62 | |||
10 | 4291,77 | 1191 | 47 | 68,09% | 4601,65 | ||||
Comet | 7 | 2278,52 | 1463 | 46 | 80,43% | 5785,03 | |||
AMX 13 105 | 10 | 2608,00 | 996 | 46 | 58,70% | 3646,59 | |||
Type 4 Chi-To | 6 | 1413,16 | 937 | 44 | 61,36% | 3827,53 | |||
VK 30.01 (H) | 5 | 1714,43 | 1216 | 44 | 75,00% | 6193,82 | |||
Sherman Firefly | 6 | 1806,82 | 1287 | 44 | 77,27% | 5680,63 | |||
T71 DA | 7 | 1758,74 | 1229 | 43 | 65,12% | 5589,24 | |||
Object 705 | 9 | 3225,90 | 1230 | 42 | 71,43% | 3730,98 | |||
Challenger | 7 | 2354,29 | 1398 | 41 | 68,29% | 5632,80 | |||
Emil I | 8 | 2453,30 | 1238 | 40 | 72,50% | 3523,48 | |||
M37 | 4 | 471,90 | 420 | 40 | 60,00% | 2261,45 | |||
Tiger (P) | 7 | 2134,38 | 1228 | 40 | 70,00% | 4999,72 | |||
Sturer Emil | 7 | 2427,18 | 1250 | 39 | 66,67% | 5965,84 | |||
AMX AC mle. 48 | 8 | 2517,90 | 930 | 39 | 58,97% | 4637,13 | |||
8 | 2920,79 | 1309 | 38 | 71,05% | 4433,82 | ||||
P.43 ter | 7 | 2181,32 | 1202 | 38 | 55,26% | 4882,14 | |||
T25 AT | 7 | 2266,11 | 1143 | 38 | 86,84% | 5783,22 | |||
Marder II | 3 | 791,61 | 825 | 36 | 69,44% | 4786,85 | |||
8 | 2791,42 | 1206 | 36 | 61,11% | 3624,65 | ||||
8 | 2508,03 | 1314 | 35 | 65,71% | 5311,80 | ||||
Nashorn | 6 | 1729,68 | 1091 | 34 | 70,59% | 4794,73 | |||
10 | 5057,61 | 1378 | 33 | 81,82% | 4001,24 | ||||
10 | 3740,34 | 1240 | 32 | 75,00% | 3421,01 | ||||
T37 | 6 | 1923,03 | 1665 | 32 | 90,63% | 8014,45 | |||
A-44 | 7 | 2024,71 | 1238 | 31 | 67,74% | 5005,91 | |||
MS-1 | 1 | 100,93 | 213 | 30 | 53,33% | 499,19 | |||
UDES 03 | 8 | 1987,83 | 959 | 30 | 56,67% | 2784,21 | |||
Tortoise | 9 | 2689,20 | 1065 | 30 | 66,67% | 2894,97 | |||
SU-26 | 3 | 714,93 | 561 | 29 | 72,41% | 2917,28 | |||
2 | 51,32 | 611 | 28 | 85,71% | 272,55 | ||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 1669,96 | 1211 | 26 | 73,08% | 4385,56 | |||
SU-85B | 4 | 246,36 | 408 | 25 | 64,00% | 641,59 | |||
P.43 bis | 6 | 1863,71 | 1180 | 24 | 62,50% | 4778,51 | |||
T40 | 4 | 1021,04 | 1016 | 24 | 79,17% | 5141,05 | |||
T-28 | 4 | 441,70 | 694 | 23 | 65,22% | 2094,10 | |||
8 | 2869,05 | 1404 | 22 | 72,73% | 6253,85 | ||||
8 | 3248,09 | 1535 | 22 | 81,82% | 6487,68 | ||||
Panhard AMD 178B | 6 | 1348,05 | 1134 | 21 | 85,71% | 6108,71 | |||
8 | 2493,85 | 1321 | 20 | 85,00% | 3502,51 | ||||
Type 58 | 6 | 1734,79 | 1127 | 19 | 68,42% | 5156,08 | |||
8 | 1819,42 | 1073 | 19 | 63,16% | 2891,66 | ||||
Object 277 | 10 | 4923,33 | 1174 | 18 | 66,67% | 4832,03 | |||
SU-100 | 6 | 1654,94 | 1030 | 17 | 70,59% | 4449,66 | |||
AT 15 | 8 | 2258,06 | 1157 | 17 | 70,59% | 3507,77 | |||
10 | 4006,94 | 1163 | 17 | 76,47% | 4074,73 | ||||
T-46 | 3 | 327,94 | 516 | 16 | 56,25% | 1974,56 | |||
SU-76M | 3 | 300,13 | 375 | 16 | 62,50% | 990,72 | |||
AMX AC mle. 46 | 7 | 1737,13 | 960 | 16 | 75,00% | 3903,91 | |||
KV-1 | 5 | 874,75 | 764 | 16 | 68,75% | 2374,56 | |||
Object 430 Version II | 9 | 4831,88 | 1742 | 16 | 87,50% | 9715,78 | |||
60TP Lewandowskiego | 10 | 4341,87 | 1392 | 15 | 73,33% | 4722,49 | |||
8 | 3018,93 | 1478 | 15 | 86,67% | 5123,06 | ||||
8 | 2875,08 | 1462 | 13 | 84,62% | 4344,24 | ||||
M2 Medium Tank | 3 | 167,00 | 375 | 12 | 66,67% | 708,40 | |||
T95 | 9 | 2573,75 | 966 | 12 | 83,33% | 2835,51 | |||
M53/M55 | 9 | 1758,33 | 735 | 12 | 58,33% | 2126,15 | |||
8 | 2429,09 | 1333 | 11 | 63,64% | 4986,66 | ||||
S-51 | 7 | 2354,64 | 949 | 11 | 63,64% | 4675,05 | |||
ARL 44 | 6 | 1261,18 | 916 | 11 | 54,55% | 2964,77 | |||
M7 Priest | 3 | 693,45 | 406 | 11 | 36,36% | 2623,56 | |||
M36 Jackson | 6 | 1280,73 | 653 | 11 | 36,36% | 2985,23 | |||
Sturmpanzer I Bison | 3 | 243,30 | 251 | 10 | 60,00% | 881,09 | |||
8 | 2273,20 | 1115 | 10 | 70,00% | 3890,21 | ||||
7 | 1515,20 | 1363 | 10 | 80,00% | 3560,11 | ||||
M3 Lee | 4 | 199,50 | 303 | 8 | 75,00% | 695,28 | |||
VK 16.02 Leopard | 5 | 197,50 | 663 | 8 | 75,00% | 718,56 | |||
T-100 LT | 10 | 1472,50 | 880 | 8 | 62,50% | 1762,38 | |||
VK 100.01 (P) | 8 | 1653,50 | 856 | 8 | 50,00% | 1892,04 | |||
8 | 2078,88 | 1156 | 8 | 50,00% | 4496,61 | ||||
Object 268 Version 4 | 10 | 2419,86 | 870 | 7 | 42,86% | 1764,58 | |||
Hummel | 6 | 1828,67 | 774 | 6 | 66,67% | 4246,24 | |||
Jagdpanther | 7 | 2658,50 | 1305 | 6 | 100,00% | 7305,36 | |||
Spähpanzer Ru 251 | 9 | 1804,17 | 1137 | 6 | 66,67% | 3182,40 | |||
8 | 1877,33 | 1281 | 6 | 83,33% | 3417,46 | ||||
StuG III Ausf. G | 5 | 836,00 | 586 | 5 | 40,00% | 2703,17 | |||
8 | 1394,60 | 966 | 5 | 60,00% | 2790,47 | ||||
Panther | 7 | 1914,00 | 939 | 4 | 50,00% | 3560,77 | |||
Škoda T 25 | 6 | 966,50 | 686 | 4 | 50,00% | 1952,01 | |||
SU-152 | 7 | 2009,75 | 1174 | 4 | 100,00% | 2983,34 | |||
AMX 13 75 | 7 | 629,00 | 481 | 4 | 25,00% | 858,81 | |||
VK 30.01 (P) | 6 | 1462,25 | 944 | 4 | 50,00% | 3299,45 | |||
7 | 1557,25 | 1318 | 4 | 75,00% | 3869,82 | ||||
8 | 3261,25 | 1530 | 4 | 75,00% | 4608,21 | ||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 107,33 | 167 | 3 | 66,67% | 543,40 | |||
Churchill I | 5 | 1228,67 | 878 | 3 | 66,67% | 3827,59 | |||
SU-18 | 2 | 222,00 | 370 | 3 | 100,00% | 1559,15 | |||
KV-2 | 6 | 1431,33 | 664 | 3 | 33,33% | 3422,62 | |||
6 | 470,67 | 503 | 3 | 33,33% | 491,84 | ||||
2 | 413,33 | 569 | 3 | 100,00% | 2768,90 | ||||
8 | 2212,67 | 818 | 3 | 33,33% | 2013,10 | ||||
M4A1 Sherman | 5 | 1118,00 | 915 | 2 | 50,00% | 2503,99 | |||
Hotchkiss H35 | 2 | 335,00 | 617 | 2 | 50,00% | 2114,85 | |||
Panzerjäger I | 2 | 451,50 | 460 | 2 | 50,00% | 2224,60 | |||
BDR G1 B | 5 | 840,50 | 458 | 2 | 0,00% | 1613,10 | |||
T28 Prototype | 8 | 1644,00 | 462 | 2 | 0,00% | 1707,91 | |||
Jagdpanther II | 8 | 1154,00 | 730 | 2 | 50,00% | 1202,59 | |||
7 | 1419,50 | 831 | 2 | 50,00% | 2111,96 | ||||
6 | 1272,00 | 852 | 2 | 50,00% | 3606,70 | ||||
8 | 1255,50 | 694 | 2 | 50,00% | 1291,41 | ||||
7 | 1822,50 | 957 | 2 | 50,00% | 2869,07 | ||||
T1 Cunningham | 1 | 235,00 | 396 | 1 | 100,00% | 1627,79 | |||
Crusader | 5 | 761,00 | 774 | 1 | 100,00% | 3470,15 | |||
VK 30.02 (D) | 7 | 1067,00 | 957 | 1 | 100,00% | 1495,08 | |||
KV-4 | 8 | 5067,00 | 2224 | 1 | 100,00% | 15225,35 | |||
8 | 1938,00 | 1134 | 1 | 100,00% | 2639,71 | ||||
8 | 4830,00 | 2270 | 1 | 100,00% | 7929,41 | ||||
2 | 390,00 | 465 | 1 | 0,00% | 3423,79 | ||||
8 | 1152,00 | 414 | 1 | 0,00% | 1232,07 | ||||
8 | 1150,00 | 311 | 1 | 0,00% | 1012,64 |
Страйк на Ютубе как снять и как избежать. В данной статье мы разберем нарушения авторских прав и нарушения принципов сообщества на YouTube. Что делать, чтобы не нарушать правила Ютуба и что делать, если уже нарушил и получил страйк.
Видео урок “Страйк на Ютубе как избежать, как снять”
Для того, чтобы получать доход с монетизации видео на YouTube, в первую очередь, у канала должна быть хорошая репутация. За нарушение принципов сообщества или авторского права, ютуб может вынести страйк (предупреждение) или, в особых случаях, вовсе удалить канал. Статус репутации можно наблюдать в разделе “Статус и функции”. Если в данном разделе Вы видите зеленые ячейки напротив каждой функции, значит у Вашего канала хорошая репутация.Важно. Прочитайте статью “Как поддерживать хорошую репутацию аккаунта” и многих проблем, связанных с блокировкой аккаунта, удастся избежать. Но, я на 100% уверен, что никто ничего читать не будет, пока не получит предупреждение… А потом читать уже поздно, но такова натура человеческая…
Если Вы нарушили правила, выписывается предупреждение (страйк) на полгода (если поступит еще 2 таких же предупреждения, канал закроют). В течении этого времени Вы не можете пользоваться рядом полезных, просто необходимых для работы с ютуб, функций. В первую очередь, Вы не можете монетизировать свои видео, теряя от этого деньги. Также, недоступно добавление роликов длительностью более 15 минут, нельзя добавлять фото-значки к видео, недоступны аннотации на сторонний веб-ресурс и так далее. Штука крайне не приятная!
Нарушение принципов сообщества на YouTube
За что кидают страйк на ютубе?Первое, соблюдать принципы сообщества (перейди по ссылке и ознакомься, так будешь знать, что можно делать, а что нет). Запрещено: Изображения обнаженного тела и материалы сексуального характера, Опасный контент, Натуралистичный контент, Угрозы, Спам, недостоверные метаданные и мошенничество. С каждым пунктом ознакомьтесь подробнее по ссылке, указанной чуть выше.
Нарушение авторских прав на YouTube
Второе, нужно соблюдать авторские права (посмотреть, нарушены или нет у Вас авторские права, можно по ссылке). Многие видеоблогеры хотят заработать побыстрее, из-за чего воруют видео и заливают их на свой канал. ЭТО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Добавлять видео нужно только авторские, отснятые лично Вами, либо видео, на которые у Вас есть разрешение от владельца. Добавляйте только свои видео и никакие предупреждения Вам не страшны.Еще остановлюсь на музыкальном сопровождении. Ни в коем случае не добавляйте в свои видео популярные музыкальные композиции, забанят сразу! Вся популярная музыка защищена авторским правом, и благодаря новейшим технологиям (в первую очередь, Content ID), ютуб определяет авторство автоматически. Чтобы остаться с хорошей репутацией и при этом вставлять в свои ролики более менее добротную музыку, посетите раздел “Фонотека” и выберете для себя бесплатную музыку. Благо, выбор огромный и постоянно обновляющийся.
Как снять страйк с YouTube канала
Раз Вы читаете данную статью, смею предположить, Вы все-таки поймали страйк и ищите способ его снять. По сути, есть несколько способов.
1) Нарушение принципов сообщества. Вы можете подать апелляцию. В разделе “Статус и функции” в тексте предупреждения будет кнопка “Обжаловать решение” (в случае нарушения принципов сообщества). Нажмите на нее и напишите, что Вы ничего не нарушали и т.д. Вероятность, что снимут страйк 50/50. Не удаляйте видео, иначе кнопка “ Обжаловать решение ” пропадет и Вы не сможете подать апелляцию. Лично мне, на старте моего видеоблогинга, выписали предупреждение, как я понял, за чрезмерный спам (в описании под видео напихал много ссылок). Я почистил ссылки, подал апелляцию и предупреждение сняли в течении суток.
2) Нарушение авторских прав. Если Вы действительно признаете, что нарушили авторское право, у Вас есть не большая возможность снять страйк, отправив письмо заявителю, в котором нужно попросить отозвать жалобу. Конечно же, ролик, нарушивший правила должен быть удален. Адрес заявителя можно узнать на следующей странице, когда перейдете по ссылке “Отправить встречное уведомление”. Напишите на указанную почту грамотно составленный текст, со словами раскаяния и просьбой отозвать жалобу. В большинстве случаев, будет отказ, но если канал раскрученный, попытаться все же, стоит. Хотя известны случаи, когда страйк по такой просьбе снимали. Если заявка была подана частным лицом, а не компанией, шансы на снятие страйка повысятся.
На фото ниже пример жалобы, вы можете попытаться написать правообладателю о том, чтобы он отозвал жалобу. Для этого нажмите “Попросить правообладателя отозвать жалобу” и свяжитесь с ним по указанным контактным данным. 3) Ждать полгода и предупреждение снимется через полгода (при условии, что не будет повторных нарушений).
4) Я знаю, это не способ снять страйк, но все же. Следовать правилам YouTube и никаких предупреждений не будет. Кстати, кто на момент предупреждения подключен к партнерской сети AIR, монетизации с уже подключенных роликов не снимается и можно будет выводить заработанные деньги (но новые, добавленные после предупреждения, ролики монетизировать нельзя).
Если Вы сочли информацию полезной, самой лучшей благодарностью будет подписка на мой ютуб канал. Если Вы хотите зарабатывать с помощью YouTube, подключайтесь к партнерской программе AIR.
Опубликовано вЗаработок на YouTubeСоветую посетить следующие страницы:✓ Сколько платит ютуб за просмотры✓Теги для YouTube. Как узнать популярные теги✓Все про плейлисты на YouTube✓ Музыка без авторских прав для Ютуба✓Как удалить канал на Ютубе
- https://wot-life.com/ru/player/straik-73892/
- https://busines-expert.com/strajk-na-yutube/